
Excellent
Very good
Correct
Not recommended
| Channels | : | 40 |
| Modulation modes | : | AM / FM |
| Frequency ranges | : | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| Antenna impedance | : | 50 ohms |
| Power supply | : | 13.2 V |
| Dimensions H x W x D (in mm) | : | 120 x 54 x 35 |
| Weight | : | 0.36 kg (with accessories) |
| Accessories supplied | : | Battery Lithium-Ion (2100 mAh - 7.4v) Rubber antenna (30cm) Wall charger (110v - 220v) |
| Frequency allowance | : | +/- 200 Hz |
| Carrier power | : | 1~3 W AM / 1~4 W FM |
| Transmission interference | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
| Audio response | : | 300 Hz to 2.5 kHz |
| Emitted power in the adj. channel | : | inferior to 20 µW |
| Microphone sensitivity | : | 7 mV |
| Drain | : | 1.8 A (with modulation) |
| Modulated signal distortion | : | 2 % |
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV -113 dBm (AM) 0,3 μV -116 dBm (FM) |
| Frequency response | : | 300 Hz to 2.5 kHz |
| Adjacent channel selectivity | : | 60 dB |
| Maximum audio power | : | 1 W |
| Squelch sensitivity | : | mini 0.2 μV - 120 dBm maxi 1 mV - 47 dBm |






